업계 최다 구색 보유
동종업계 대비 DV, TS 이음관에 대하여 한국 최대 구색을 보유하고
있습니다. (2020년 기준)
45년 역사의 PPI PIPE 최장수 제품
철저한 품질관리를 통해 고품질 배관자재의 대명사가 된 PPI PIPE
최장수 제품
규격표 모식도
단위 : mm
호칭 | 외경 | 두께 | 근사내경 허용차 |
참고중량 (g/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭지름 | 표시 | 표준 | 최대 최소 허용차 | 표준 | 최대 최소 허용차 | ||
16 | VP 16 | 22 | ±0.2 | 3.0 | ±0.3 | 16 | 256 |
20 | VP 20 | 26 | ±0.2 | 3.0 | ±0.3 | 20 | 310 |
25 | VP 25 | 32 | ±0.2 | 3.5 | ±0.3 | 25 | 448 |
30 | VP 30 | 38 | ±0.2 | 3.5 | ±0.3 | 31 | 542 |
40 | VP 40 | 48 | ±0.2 | 4.0 | ±0.3 | 40 | 791 |
50 | VP 50 | 60 | ±0.2 | 4.5 | ±0.4 | 51 | 1,122 |
65 | VP 65 | 76 | ±0.2 | 5.2 | ±0.4 | 65.6 | 1,653 |
75 | VP 75 | 89 | ±0.2 | 5.9 | ±0.4 | 77.2 | 2,202 |
100 | VP 100 | 114 | ±0.2 | 7.1 | ±0.5 | 99.8 | 3,409 |
125 | VP 125 | 140 | ±0.3 | 8.3 | ±0.5 | 123.4 | 4,908 |
150 | VP 150 | 165 | ±0.3 | 9.6 | ±0.6 | 145.8 | 6,701 |
200 | VP 200 | 216 | ±0.7 | 11.1 | ±0.8 | 193.8 | 10,213 |
250 | VP 250 | 267 | ±0.9 | 13.4 | ±0.8 | 240.2 | 15,260 |
300 | VP 300 | 318 | ±1.0 | 16.1 | ±1.1 | 285.8 | 21,825 |
1. 관의 표준 길이는 4m 또는 6m이며 허용차는 +30mm, -10mm입니다.
2. 수압은 40kg/cm2까지 견딜 수 있으나 사용 상용압은 12kg/cm2(수중격 포함)로 설계하여 주십시오.
이음관
단위 : mm
호칭 | d1 | d1의 허용차 | 1/T | ℓ | d(최소치) | 호칭 | d1 | d1의 허용차 | 1/T | ℓ | d(최소치) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 22.4 | ±0.2 | 1/34 | 30 | 16 | 75 | 89.8 | ±0.3 | 1/43 | 72 | 77 |
20 | 26.4 | ±0.2 | 1/34 | 35 | 20 | 100 | 115.0 | ±0.35 | 1/44 | 92 | 100 |
25 | 32.5 | ±0.25 | 1/34 | 40 | 20 | 125 | 141.2 | ±0.4 | 1/45 | 112 | 123 |
30 | 38.6 | ±0.25 | 1/34 | 44 | 31 | 150 | 166.5 | ±0.5 | 1/45 | 140 | 146 |
35 | 42.6 | ±0.25 | 1/37 | 44 | 35 | 200 | 218.3 | ±0.5 | 1/50 | 200 | 194 |
40 | 48.7 | ±0.3 | 1/37 | 55 | 40 | 250 | 269.8 | ±0.6 | 1/50 | 250 | 240 |
50 | 60.8 | ±0.3 | 1/37 | 63 | 51 | 300 | 321.3 | ±0.7 | 1/50 | 300 | 286 |
65 | 76.8 | ±0.3 | 1/41 | 69 | 66 |
1. KS M 3402 규격을 참고합니다.
각 제품을 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
인증서
각 인증서를 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.